ua ru

Scoreboard. Europa League

Group A Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Arsenal 6 5 0 1 8 3 5 15
2 PSV Eindhoven 6 4 1 1 15 4 11 13
3 Bodo/Glimt 6 1 1 4 5 10 -5 4
4 FC Zurich 6 1 0 5 5 16 -11 3
Group B Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Arsenal 6 6 0 0 20 5 15 18
2 Molde 6 3 1 2 9 11 -2 10
3 Rapid Wien 6 2 1 3 11 13 -2 7
4 Dundalk 6 0 0 6 8 19 -11 0
Group C Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Real Betis 6 5 1 0 12 4 8 16
2 Roma 6 3 1 2 11 7 4 10
3 Ludogorets Razgrad 6 2 1 3 8 9 -1 7
4 HJK Helsinki 6 0 1 5 2 13 -11 1
Group D Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Union St.Gilloise 6 4 1 1 11 7 4 13
2 Union Berlin 6 4 0 2 4 2 2 12
3 SC Braga 6 3 1 2 9 7 2 10
4 Malmo FF 6 0 0 6 3 11 -8 0
Group E Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Real Sociedad 6 5 0 1 10 2 8 15
2 Manchester United 6 5 0 1 10 3 7 15
3 FC Sheriff 6 2 0 4 4 10 -6 6
4 Omonia Nicosia 6 0 0 6 3 12 -9 0
Group F Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Feyenoord 6 2 2 2 13 9 4 8
2 FC Midtjylland 6 2 2 2 12 8 4 8
3 Lazio 6 2 2 2 9 11 -2 8
4 Sturm Graz 6 2 2 2 4 10 -6 8
Group G Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Freiburg 6 4 2 0 13 3 10 14
2 Nantes 6 3 0 3 6 11 -5 9
3 Qarabag FK 6 2 2 2 9 5 4 8
4 Olympiacos 6 0 2 4 2 11 -9 2
Group H Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Ferencvaros 6 3 1 2 8 9 -1 10
2 Monaco 6 3 1 2 9 8 1 10
3 Trabzonspor 6 3 0 3 11 9 2 9
4 FK Crvena Zvezda 6 2 0 4 9 11 -2 6
Group I Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Villarreal 6 5 1 0 17 5 12 16
2 Maccabi Tel Aviv 6 3 2 1 6 7 -1 11
3 Sivasspor 6 2 0 4 9 11 -2 6
4 Qarabag FK 6 0 1 5 4 13 -9 1
Group J Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Tottenham Hotspur 6 4 1 1 15 5 10 13
2 Royal Antwerp 6 4 0 2 8 5 3 12
3 LASK 6 3 1 2 11 12 -1 10
4 Ludogorets Razgrad 6 0 0 6 7 19 -12 0
Group K Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Dinamo Zagreb 6 4 2 0 9 1 8 14
2 Wolfsberger AC 6 3 1 2 7 6 1 10
3 Feyenoord 6 1 2 3 4 8 -4 5
4 CSKA Moscow 6 0 3 3 3 8 -5 3
Group L Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Hoffenheim 6 5 1 0 17 2 15 16
2 FK Crvena Zvezda 6 3 2 1 9 4 5 11
3 Slovan Liberec 6 2 1 3 4 13 -9 7
4 Gent 6 0 0 6 4 15 -11 0