ua ru

Scoreboard. Europa League

Group A Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 West Ham United 5 4 0 1 8 4 4 12
2 Freiburg 5 4 0 1 17 5 12 12
3 Olympiacos 5 1 1 3 6 12 -6 4
4 TSC Backa Topola 5 0 1 4 4 14 -10 1
Group B Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Arsenal 6 6 0 0 20 5 15 18
2 Molde 6 3 1 2 9 11 -2 10
3 Rapid Wien 6 2 1 3 11 13 -2 7
4 Dundalk 6 0 0 6 8 19 -11 0
Group C Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Real Betis 5 3 0 2 7 4 3 9
2 Rangers 5 2 2 1 5 4 1 8
3 Sparta Prague 5 2 1 2 6 6 0 7
4 Aris Limassol 5 1 1 3 6 10 -4 4
Group D Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Atalanta 5 3 2 0 8 4 4 11
2 Sporting CP 5 2 2 1 7 6 1 8
3 Sturm Graz 5 1 1 3 4 6 -2 4
4 Rakow Czestochowa 5 1 1 3 3 6 -3 4
Group E Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Liverpool 5 4 0 1 16 5 11 12
2 Toulouse 5 2 2 1 6 8 -2 8
3 Union St.Gilloise 5 1 2 2 3 7 -4 5
4 LASK 5 1 0 4 5 10 -5 3
Group F Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Rennes 5 4 0 1 11 3 8 12
2 Villarreal 5 3 1 1 6 5 1 10
3 Panathinaikos 5 1 1 3 6 8 -2 4
4 Maccabi Haifa 5 0 2 3 1 8 -7 2
Group G Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Slavia Prague 5 4 0 1 13 4 9 12
2 Roma 5 3 1 1 9 4 5 10
3 Servette 5 1 2 2 4 9 -5 5
4 FC Sheriff 5 0 1 4 5 14 -9 1
Group H Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Bayer Leverkusen 5 5 0 0 14 2 12 15
2 Qarabag FK 5 2 1 2 5 8 -3 7
3 Molde 5 2 1 2 11 7 4 7
4 BK Haecken 5 0 0 5 2 15 -13 0
Group I Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Villarreal 6 5 1 0 17 5 12 16
2 Maccabi Tel Aviv 6 3 2 1 6 7 -1 11
3 Sivasspor 6 2 0 4 9 11 -2 6
4 Qarabag FK 6 0 1 5 4 13 -9 1
Group J Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Tottenham Hotspur 6 4 1 1 15 5 10 13
2 Royal Antwerp 6 4 0 2 8 5 3 12
3 LASK 6 3 1 2 11 12 -1 10
4 Ludogorets Razgrad 6 0 0 6 7 19 -12 0
Group K Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Dinamo Zagreb 6 4 2 0 9 1 8 14
2 Wolfsberger AC 6 3 1 2 7 6 1 10
3 Feyenoord 6 1 2 3 4 8 -4 5
4 CSKA Moscow 6 0 3 3 3 8 -5 3
Group L Games Win Draw Loss Balls Diff. Points
1 Hoffenheim 6 5 1 0 17 2 15 16
2 FK Crvena Zvezda 6 3 2 1 9 4 5 11
3 Slovan Liberec 6 2 1 3 4 13 -9 7
4 Gent 6 0 0 6 4 15 -11 0