ua en

Турнирная таблица. Лига Чемпионов

Группа A Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Порту 6 4 0 2 12 7 5 12
2 Брюгге 6 3 2 1 7 4 3 11
3 Байер 6 1 2 3 4 8 -4 5
4 Атлетико Мадрид 6 1 2 3 5 9 -4 5
Группа B Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Порту 6 4 0 2 12 7 5 12
2 Брюгге 6 3 2 1 7 4 3 11
3 Байер 6 1 2 3 4 8 -4 5
4 Атлетико Мадрид 6 1 2 3 5 9 -4 5
Группа C Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Бавария 6 6 0 0 18 2 16 18
2 Интер 6 3 1 2 10 7 3 10
3 Барселона 6 2 1 3 12 12 0 7
4 Виктория 6 0 0 6 5 24 -19 0
Группа D Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 8 6 2 11
2 Айнтрахт Ф 6 3 1 2 7 8 -1 10
3 Спортинг 6 2 1 3 8 9 -1 7
4 Марсель 6 2 0 4 8 8 0 6
Группа E Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Челси 6 4 1 1 10 4 6 13
2 Милан 6 3 1 2 12 7 5 10
3 FC Salzburg 6 1 3 2 5 9 -4 6
4 Динамо Загреб 6 1 1 4 4 11 -7 4
Группа F Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Реал Мадрид 6 4 1 1 15 6 9 13
2 РБ Лейпциг 6 4 0 2 13 9 4 12
3 Шахтер Донецк 6 1 3 2 8 10 -2 6
4 Селтик 6 0 2 4 4 15 -11 2
Группа G Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Манчестер Сити 6 4 2 0 14 2 12 14
2 Боруссия Дортмунд 6 2 3 1 10 5 5 9
3 Севилья 6 1 2 3 6 12 -6 5
4 Копенгаген 6 0 3 3 1 12 -11 3
Группа H Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Бенфика 6 4 2 0 16 7 9 14
2 Пари Сен-Жермен 6 4 2 0 16 7 9 14
3 Ювентус 6 1 0 5 9 13 -4 3
4 Маккаби Хайфа 6 1 0 5 7 21 -14 3