ua en

Турнирная таблица. Лига Европы

Группа A Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Вест Хэм Юнайтед 6 5 0 1 10 4 6 15
2 Фрайбург 6 4 0 2 17 7 10 12
3 Олимпиакос 6 2 1 3 11 14 -3 7
4 TSC Backa Topola 6 0 1 5 6 19 -13 1
Группа B Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Арсенал 6 6 0 0 20 5 15 18
2 Мольде 6 3 1 2 9 11 -2 10
3 Рапид Вена 6 2 1 3 11 13 -2 7
4 Дандолк 6 0 0 6 8 19 -11 0
Группа C Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Рейнджерс 6 3 2 1 8 6 2 11
2 Спарта Прага 6 3 1 2 9 7 2 10
3 Бетис 6 3 0 3 9 7 2 9
4 Aris Limassol 6 1 1 4 7 13 -6 4
Группа D Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Аталанта 6 4 2 0 12 4 8 14
2 Спортинг 6 3 2 1 10 6 4 11
3 Штурм Грац 6 1 1 4 4 9 -5 4
4 Rakow Czestochowa 6 1 1 4 3 10 -7 4
Группа E Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Ливерпуль 6 4 0 2 17 7 10 12
2 Тулуза 6 3 2 1 8 9 -1 11
3 Union St.Gilloise 6 2 2 2 5 8 -3 8
4 ЛАСК 6 1 0 5 6 12 -6 3
Группа F Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Вильярреал 6 4 1 1 9 7 2 13
2 Ренн 6 4 0 2 13 6 7 12
3 Маккаби Хайфа 6 1 2 3 3 9 -6 5
4 Панатинаикос 6 1 1 4 7 10 -3 4
Группа G Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Славия Прага 6 5 0 1 17 4 13 15
2 Рома 6 4 1 1 12 4 8 13
3 Серветт 6 1 2 3 4 13 -9 5
4 Шериф 6 0 1 5 5 17 -12 1
Группа H Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Байер 6 6 0 0 19 3 16 18
2 Карабах ФК 6 3 1 2 7 9 -2 10
3 Мольде 6 2 1 3 12 12 0 7
4 BK Haecken 6 0 0 6 3 17 -14 0
Группа I Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Вильярреал 6 5 1 0 17 5 12 16
2 Маккаби Тель-Авив 6 3 2 1 6 7 -1 11
3 Sivasspor 6 2 0 4 9 11 -2 6
4 Карабах ФК 6 0 1 5 4 13 -9 1
Группа J Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Тоттенхэм Хотспур 6 4 1 1 15 5 10 13
2 Королевский Антверпен 6 4 0 2 8 5 3 12
3 ЛАСК 6 3 1 2 11 12 -1 10
4 Лудогорец 6 0 0 6 7 19 -12 0
Группа K Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Динамо Загреб 6 4 2 0 9 1 8 14
2 Вольфсберг 6 3 1 2 7 6 1 10
3 Фейеноорд 6 1 2 3 4 8 -4 5
4 ЦСКА 6 0 3 3 3 8 -5 3
Группа L Игры Выиг. Ничьи Проиг. Мячи Разн. Очки
1 Хоффенхайм 6 5 1 0 17 2 15 16
2 Црвена Звезда 6 3 2 1 9 4 5 11
3 Слован 6 2 1 3 4 13 -9 7
4 Гент 6 0 0 6 4 15 -11 0