ATP 250 - Newport, United States - Grass - Stadium | |||||||
17:09 | Иржи Веселы | 6 | 6 | ||||
Фелисиано Лопес | 4 | 2 | |||||
18:49 | Purcell Max | 6 | 1 | 7 | |||
Адриан Маннарино | 3 | 6 | 5 | ||||
21:21 | Сэм Куэрри | 2 | 0 | ||||
Энди Маррей | 6 | 6 | |||||
22:39 | Auger-Aliassime F./Бонзи Б. | 6 | 6 | ||||
Гоёвчик П./Koepfer D. | 1 | 4 |
ATP 250 - Newport, United States - Grass - Court 1 | |||||||
17:06 | Кёпфер Доминик | 4 | 5 | ||||
Eubanks Christopher | 6 | 7 | |||||
18:44 | Лиам Броуди | 2 | 6 | 2 | |||
Джеймс Дакворт | 6 | 4 | 6 | ||||
20:52 | Митчелл Крюгер | 7 | 4 | 6 | |||
Van Rijthoven Tim | 6 | 6 | 3 |
ATP 250 - Newport, United States - Grass - Court 2 | |||||||
17:07 | Бенджамин Бонзи | 2 | 6 | 6 | |||
Blumberg William | 6 | 3 | 2 | ||||
19:07 | Кантен Гали | 7 | 6 | ||||
Алексей Попырин | 6 | 3 | |||||
21:13 | Кублер Дж./Томпсон Дж. | 4 | 6 | 9 | |||
Blumberg W./Джонсон С. | 6 | 3 | 11 | ||||
23:02 | Монро Н./Reboul F. | 3 | 5 | ||||
Албот Р./Хьюи Т. | 6 | 7 |
ATP 250 - Bastad, Sweden - Clay - Centre Court | |||||||
11:09 | Алехандро Давидович Фокина | 6 | 6 | ||||
Жоао Соуса | 4 | 2 | |||||
12:54 | Эмил Руусувуори | 6 | 1 | 6 | |||
Доминик Тим | 3 | 6 | 7 | ||||
15:30 | Baez Sebastian | ||||||
Rinderknech Arthur | |||||||
15:50 | Rune Holger | 3 | 4 | ||||
Huesler Marc-Andrea | 6 | 6 | |||||
17:22 | Baez Sebastian | 6 | 6 | ||||
Фабио Фоньини | 3 | 4 |
ATP 250 - Bastad, Sweden - Clay - Court 1 | |||||||
11:08 | Альберт Рамос | 6 | 6 | ||||
Этчеверри Томас Мартин | 3 | 3 | |||||
13:01 | Гастон Хьюго | 7 | 3 | ||||
Николоз Басилашвили | 6 | 0 | |||||
15:00 | Кориа Ф./Рамос-Виньолас А. | ||||||
Borg L./Имер Э. | |||||||
16:07 | Бопанна Р./Мидделькоп М. | 6 | 3 | ||||
Мартен Ф./Скугор Ф. | 7 | 6 | |||||
17:30 | Бехар А./Бркич Т. | ||||||
Болели С./Фоньини Ф. | |||||||
17:54 | Huesler M./Kotov P. | 6 | 6 | ||||
Borg L./Имер Э. | 1 | 4 |
ATP 250 - Bastad, Sweden - Clay - Court 2 | |||||||
11:13 | Аслан Карацев | 6 | 2 | 6 | |||
Лоренцо Сонего | 0 | 6 | 4 | ||||
13:53 | Церундоло Франсиско | 6 | 6 | ||||
Педро Соуса | 4 | 3 | |||||
15:43 | Карреньо Буста П./Соуза Ж. | 7 | 7 | ||||
Карацев А./Освальд П. | 6 | 6 |
ATP 250 - Bastad, Sweden - Clay - Court 3 | |||||||
11:06 | Федерико Кория | 0 | 6 | 6 | |||
Федерико Дельбонис | 6 | 4 | 4 | ||||
13:22 | Гилле С./Vliegen J. | 4 | 4 | ||||
Молтени А./Нис Ю. | 6 | 6 |
WTA 250 - Lausanne, Switzerland - Clay - Centre Court | |||||||
12:08 | Младенович Кристина | 4 | 6 | ||||
Bucsa Cristina | 6 | 7 | |||||
14:22 | Гарсия Кэролайн | 6 | 6 | ||||
Паолини Жасмин | 3 | 3 | |||||
15:57 | Collins Danielle | 7 | 3 | 6 | |||
Waltert Simona | 6 | 6 | 7 | ||||
19:16 | Parry Diane | 6 | 3 | 1 | |||
Белинда Бенчич | 3 | 6 | 6 |
WTA 250 - Lausanne, Switzerland - Clay - Court 1 | |||||||
11:09 | Бегу Ирина-Камелия | 6 | 6 | ||||
Korpatsch Tamara | 4 | 2 | |||||
13:04 | Lys Eva | 7 | 6 | ||||
Gracheva Varvara | 5 | 4 | |||||
15:00 | Blinkova Anna | 1 | 2 | ||||
Andreeva Erika | 6 | 6 | |||||
16:26 | Parrizas Diaz Nuria | 2 | 2 | ||||
Мартич Петра | 6 | 6 |
WTA 250 - Lausanne, Switzerland - Clay - Court 2 | |||||||
11:09 | Danilovic Olga | 6 | 6 | ||||
Дои Мисаки | 3 | 3 | |||||
12:55 | Fomina-Klotz A./Yashina E. | 5 | 1 | ||||
Чжань Х./Chan L. | 7 | 6 | |||||
14:26 | Kalinskaya A./Олару Р. | 7 | 7 | ||||
Potapova A./Сизикова Ю. | 6 | 5 | |||||
16:40 | In-Albon Y./Knoll X. | 0 | 3 | ||||
Eikeri U./Zidansek T. | 6 | 6 | |||||
17:49 | Guarachi A./Мухаммад Э. | 6 | 3 | 7 | |||
Хань С./Панова А. | 3 | 6 | 10 |
WTA 250 - Budapest, Hungary - Clay - Centre Court | |||||||
11:07 | Szabanin Natalia | 6 | 2 | 0 | |||
Тревизан Мартина | 2 | 6 | 6 | ||||
13:04 | Bondar Anna | 6 | 6 | ||||
Джесика Малечкова | 4 | 4 | |||||
15:04 | Papamichail Despina | 7 | 6 | ||||
Galfi Dalma | 6 | 3 | |||||
17:05 | Богдан Ана | 6 | 5 | 6 | |||
Udvardy Panna | 2 | 7 | 0 |
WTA 250 - Budapest, Hungary - Clay - Grandstand 4 | |||||||
11:09 | Лаура Зигемунд | 3 | 4 | ||||
Александра Крунич | 6 | 6 | |||||
13:01 | Jani Reka-Luca | 6 | 2 | ||||
Cocciaretto Elisabetta | 7 | 6 | |||||
15:23 | Путинцева Юлия | 6 | 6 | ||||
Анна Каролина Шмидлова | 4 | 1 | |||||
17:18 | Петерсон Ребекка | 5 | 3 | ||||
Pigossi Laura | 7 | 6 |
WTA 250 - Budapest, Hungary - Clay - Court 1 | |||||||
14:25 | Зигемунд Л./Чжан Шуай | 7 | 6 | ||||
Anshba A./Detiuc A. | 5 | 3 | |||||
16:52 | Gorgodze E./Калашникова О. | 6 | 6 | ||||
Jani R./Nagy A. | 3 | 2 | |||||
18:58 | Szabanin N./Udvardy L. | 4 | 6 | 6 | |||
Hsieh Y./Rompies J. | 6 | 3 | 10 |
ATP CH100 - Iasi, Romania - Clay - Centre Court | |||||||
10:09 | Alvarez Varona Nicolas | 4 | 4 | ||||
Пабло Андухар | 6 | 6 | |||||
12:09 | Жоффрей Бланкано | 6 | 7 | ||||
Jianu Filip Cristian | 2 | 5 | |||||
14:24 | Луис Вессельс | 6 | 6 | ||||
Cretu Cezar | 4 | 2 | |||||
16:09 | Lehecka Jiri | 6 | 7 | ||||
Snitari Ilya | 4 | 6 | |||||
18:16 | Мариуш Копил | 6 | 7 | ||||
Prihodko Oleg | 2 | 6 |
ATP CH100 - Iasi, Romania - Clay - Court 2 | |||||||
09:42 | Sanchez Izquierdo Nikolas | 6 | 6 | ||||
Arnaldi Matteo | 2 | 3 | |||||
11:32 | Ренцо Оливо | 3 | 6 | 4 | |||
Klein Lukas | 6 | 3 | 6 | ||||
14:01 | Miedler Lucas | 4 | 6 | 2 | |||
Svrcina Dalibor | 6 | 3 | 6 | ||||
16:18 | Зденек Коларж | 4 | 4 | ||||
Ferreira Silva Frederico | 6 | 4 | |||||
18:37 | Frunza Nicolae | 1 | 5 | ||||
Darderi Luciano | 6 | 7 |
ATP CH100 - Iasi, Romania - Clay - Court 5 | |||||||
09:40 | Pucinelli De Almeida Matheus | 6 | 6 | ||||
Shevchenko Alexander | 1 | 4 | |||||
11:29 | Palosi Stefan | 2 | 2 | ||||
Йорис Де Лоре | 6 | 6 | |||||
13:24 | Ionel N. D./Jecan A. | 3 | 6 | 8 | |||
Hidalgo D./Rodriguez C. | 6 | 3 | 10 | ||||
15:02 | Жозе Перейра | 5 | 6 | 1 | |||
Meligeni Rodrigues Alves Felipe | 7 | 1 | 6 | ||||
17:12 | Chepelev Andrey | 6 | 2 | 4 | |||
Seyboth Wild Thiago | 2 | 6 | 0 |
ATP CH80 - Rome, United States - Hard - Court 4 | |||||||
00:13 | Hsu Yu Hsiou | 6 | 6 | ||||
Gojo Borna | 4 | 4 | |||||
02:08 | Harris Billy | 2 | 1 | ||||
Алексис Галарно | 6 | 6 | |||||
16:08 | Tu Li | 3 | 3 | ||||
Ясутака Утияма | 6 | 6 | |||||
17:33 | Shang Juncheng | 1 | 2 | ||||
Wolf J. J. | 6 | 6 | |||||
18:55 | Алекс Рыбаков | 6 | 6 | ||||
Энцо Коко | 3 | 5 | |||||
20:41 | Бьорн Фратанджело | 6 | 6 | ||||
Pervolarakis Michail | 4 | 0 | |||||
22:07 | Дональд Янг | 6 | 2 | 1 | |||
Kovacevic Aleksandar | 4 | 6 | 6 | ||||
23:47 | Ниcиока Ё./Shimabukuro S. | 6 | 6 | ||||
Mochizuki S./Shang J. | 3 | 1 |
ATP CH80 - Rome, United States - Hard - Court 5 | |||||||
00:36 | Habib Hady | 6 | 6 | 7 | |||
Hijikata Rinky | 7 | 3 | 6 | ||||
16:06 | Shelton Ben | 4 | 6 | 6 | |||
Nanda Govind | 6 | 2 | 3 | ||||
18:50 | Smith Keegan | 6 | 1 | 1 | |||
Quiroz Roberto | 4 | 6 | 6 | ||||
20:28 | Эмилио Гомес | 4 | 6 | ||||
Kirchheimer Strong | 6 | 7 | |||||
22:39 | Майкл Ммо | 3 | 6 | 4 | |||
Blanch Ulises | 6 | 1 | 6 |
ATP CH80 - Verona, Italy - Clay - Center | |||||||
10:37 | Риккардо Бонадио | 6 | 3 | 6 | |||
Джанлука Магер | 4 | 6 | 1 | ||||
13:07 | Gigante Matteo | 6 | 3 | 7 | |||
Nardi Luca | 4 | 6 | 6 | ||||
15:54 | Zeppieri Giulio | 6 | 4 | ||||
Норберт Гомбош | 7 | 6 | |||||
18:23 | Жиль Симон | 3 | 2 | ||||
Maestrelli Francesco | 6 | 6 | |||||
20:22 | Tirante Thiago Agustin | 5 | 3 | ||||
Марко Чеккинато | 7 | 6 | |||||
22:18 | Педро Качин | 6 | 7 | ||||
Serdarusic Nino | 4 | 5 |
ATP CH80 - Verona, Italy - Clay - Grandstand | |||||||
10:39 | Popko Dmitry | 1 | 6 | 2 | |||
Brancaccio Raul | 6 | 4 | 6 | ||||
13:00 | Андреа Вавассори | 6 | 4 | 4 | |||
Филип Хорански | 2 | 6 | 6 | ||||
15:25 | Бернард Томич | 4 | 6 | ||||
Kym Jerome | 6 | 7 | |||||
17:15 | Cobolli Flavio | 6 | 1 | 6 | |||
Андреа Арнабольди | 4 | 6 | 3 |
ATP CH80 - Verona, Italy - Clay - Court 2 | |||||||
10:40 | Rodriguez Taverna Santiago | 1 | 2 | ||||
Muller Alexandre | 6 | 4 | |||||
12:05 | Bellucci Mattia | 7 | 6 | ||||
Федерико Гайо | 5 | 4 | |||||
14:06 | Андреа Пеллегрино | 6 | 6 | ||||
Boscardin Dias Pedro | 4 | 2 | |||||
15:57 | Di Natale G. M./Seghetti S. | 2 | 3 | ||||
Gengel M./Павласек А. | 6 | 6 | |||||
18:04 | Gigante M./Ocleppo J. | 1 | 4 | ||||
Fonio G./Oradini G. | 6 | 6 |
ATP CH80 - Amersfoort, Netherlands - Clay - Van Mossel Kia Court | |||||||
10:42 | Иван Гахов | 6 | 7 | ||||
Wassermann Deney | 4 | 6 | |||||
12:24 | Mayot Harold | 4 | 5 | ||||
Jong Alexander Maarten | 6 | 7 | |||||
14:09 | Табернер Карлос | 7 | 6 | 6 | |||
Робин Хаазе | 5 | 7 | 2 | ||||
16:58 | Баррьентос Н./Рейес-Варела М. А. | 6 | 6 | ||||
Chandrasekar A./Прашант Н. В. С. | 0 | 3 | |||||
19:08 | Griekspoor Tallon | 6 | 6 | ||||
Barranco Cosano Javier | 1 | 2 |
ATP CH80 - Amersfoort, Netherlands - Clay - Schoonderbeek Court | |||||||
10:40 | Зизу Бергс | 3 | 6 | 4 | |||
Van Assche Luca | 6 | 4 | 6 | ||||
13:17 | Fils Arthur | 6 | 6 | ||||
Стефано Травалиа | 4 | 2 | |||||
15:03 | Димитар Кузманов | 4 | 4 | ||||
Матс Мораинг | 6 | 6 | |||||
16:44 | Krumich Martin | 7 | 2 | 4 | |||
Zapata Miralles Bernabe | 5 | 6 | 6 | ||||
19:38 | Jong A. M./Stevens B. | 6 | 6 | ||||
Arias B./Федерико Себальос | 3 | 0 |
ATP CH80 - Amersfoort, Netherlands - Clay - KNLTB Court | |||||||
10:41 | Даниэль Мазур | 6 | 0 | ||||
Andreev Adrian | 7 | 6 | |||||
12:34 | Gutierrez Oscar Jose | 2 | 1 | ||||
Лоран Локоли | 6 | 6 | |||||
14:02 | Виталий Сачко | 6 | 4 | 6 | |||
Андреа Колларини | 3 | 6 | 4 | ||||
16:42 | Тристан Ламазин | 7 | 5 | 6 | |||
Николас Кикер | 6 | 7 | 3 |
ITF M25H - Kassel, Germany - Clay - Court M | |||||||
11:13 | Steiner Maik | 7 | 4 | 11 | |||
Recek Dominik | 5 | 6 | 9 | ||||
13:48 | Netuschil Marvin | 6 | 6 | ||||
Hodzic Alen Moritz | 2 | 0 | |||||
15:28 | Florig Philip | 3 | 2 | ||||
Ян Чоински | 6 | 6 | |||||
17:16 | Casanova Hernan | 6 | 6 | 1 | |||
Александр Метревели | 2 | 7 | 6 |
ITF M25H - Kassel, Germany - Clay - Court 4 | |||||||
11:12 | Bulitski Aliaksandr | 6 | 7 | ||||
Hopp Michel | 1 | 5 | |||||
13:08 | Barrena Alex | 6 | 6 | ||||
Henning Benedikt | 2 | 2 | |||||
14:55 | Вацлав Шафранек | 2 | 1 | ||||
Molleker Rudolf | 6 | 6 | |||||
16:37 | Franke C./Kaldauke K. | 3 | 2 | ||||
Gentzsch T./Zima L. | 6 | 6 |
ITF M25H - Kassel, Germany - Clay - Court 5 | |||||||
11:12 | Zima Leopold | 0 | 2 | ||||
Welte Milan | 6 | 6 | |||||
12:42 | Echargui Moez | 4 | 4 | ||||
Agwi Michael | 6 | 6 | |||||
14:52 | Al Azmeh Taym | 5 | 3 | ||||
Vrbensky Michael | 7 | 6 | |||||
16:47 | Fanselow S./Wehnelt K. | 6 | 7 | ||||
Aguilar J. C. M./Balzerani R. | 1 | 5 |
ITF M25H - Kassel, Germany - Clay - Court 6 | |||||||
11:17 | Colson Tibo | 6 | 6 | ||||
Yunis Facundo | 3 | 4 | |||||
12:56 | Sabanin Yan | 3 | 3 | ||||
Sandkaulen Tim | 6 | 6 | |||||
14:51 | Neumann F./Sebbel M. | 2 | 1 | ||||
Calzi R./Perez A. | 6 | 6 | |||||
16:39 | Opitz J./Steiner M. | 1 | 2 | ||||
Frantzen C./Sandkaulen T. | 6 | 6 |
ITF M25+W25 - Nur-Sultan, Kazakhstan - Hard - Court 2 | |||||||
06:11 | Tkemaladze Zura | 6 | 6 | ||||
Sidorov Nikita | 2 | 3 | |||||
08:28 | Tkacheva Mariia | 0 | 7 | 10 | |||
Barkova Tatiana | 6 | 6 | 5 | ||||
10:32 | Евгений Карловский | 6 | 6 | ||||
Palan Dominik | 2 | 3 | |||||
12:07 | Aitkulov Arslanbek | 6 | 3 | 0 | |||
Liutarevich Ivan | 3 | 6 | 6 | ||||
14:05 | Choi J./Han N. | 6 | 6 | ||||
Rustemova Z./Sagandikova A. | 2 | 4 | |||||
15:36 | Карловский Е./Хабибулин Т. | 7 | 3 | 6 | |||
Imai S./Лок Б. | 6 | 6 | 10 |
ITF M25+W25 - Nur-Sultan, Kazakhstan - Hard - Court 3 | |||||||
06:11 | Yoruk Ilay | 6 | 6 | 10 | |||
Falei Aliona | 2 | 7 | 5 | ||||
08:41 | Dustov Mustafa | 2 | 1 | ||||
Maulenov Timur | 6 | 6 | |||||
10:23 | Ayeni Alafia | 2 | 7 | 4 | |||
Шинтаро Имаи | 6 | 6 | 6 | ||||
14:00 | Kimchi S./Morvayova V. | 1 | 2 | ||||
Абдураимова Н./Cengiz B. | 6 | 6 | |||||
14:40 | Sukhotina A./Yoruk I. | 5 | 1 | ||||
Kobori M./Райна А. | 7 | 6 | |||||
15:05 | Fomin S./Palan D. | 6 | 6 | 12 | |||
Danilov S./Кравчук К. | 4 | 7 | 10 |
ITF M25+W25 - Nur-Sultan, Kazakhstan - Hard - Court 4 | |||||||
06:09 | Lansere Sofya | 6 | 7 | ||||
Sukhotina Anastasia | 3 | 5 | |||||
08:16 | Khomutsianskaya Daria | 6 | 4 | ||||
Arystanbekova Asylzhan | 7 | 6 | |||||
10:22 | Mossur Mykhailo | 6 | 1 | 10 | |||
Ibrakhimov Rakhimbek | 4 | 6 | 6 | ||||
12:30 | Glinka Daniil | 6 | 2 | ||||
Statham Rubin | 7 | 6 | |||||
14:27 | Park S./Wong H. Y. C. | 4 | 6 | 8 | |||
Tkacheva M./Zolotareva A. | 6 | 3 | 10 |
ITF M25+W25 - Nur-Sultan, Kazakhstan - Hard - Court 5 | |||||||
06:13 | Kudashova Daria | 2 | 6 | 4 | |||
Maklakova Ekaterina | 6 | 3 | 10 | ||||
07:56 | Choi Ji-Hee | 4 | 6 | 10 | |||
Mogilnitskaya Yana | 6 | 0 | 7 | ||||
09:46 | Zgirovsky Alexander | 6 | 6 | 10 | |||
Voronin Semen | 7 | 3 | 7 | ||||
11:47 | Ainitdinova G./Kubareva A. | 6 | 6 | ||||
Аманмурадова А./Hanatani N. | 3 | 3 | |||||
13:04 | Arystanbekova A./Nupbay A. | 7 | 2 | 4 | |||
Kudermetova P./Lansere S. | 5 | 6 | 10 |
ITF M25+W25 - Nur-Sultan, Kazakhstan - Hard - Court 8 | |||||||
06:11 | Wong Hong Yi Cody | 6 | 1 | 10 | |||
Ovcharenko Ekaterina | 2 | 6 | 6 | ||||
07:46 | Piatrouski Daniil | 2 | 7 | 9 | |||
Ovchinnikov Viacheslav | 6 | 6 | 11 | ||||
10:18 | Yerdilda Yerassyl | 0 | 5 | ||||
Tashbulatov Dostanbek | 6 | 7 | |||||
12:15 | Arutiunian E./Liaonenka A. | 7 | 6 | ||||
Erel Y./Tkemaladze Z. | 6 | 3 | |||||
14:01 | Ayap С./Kaldybekov D. | 4 | 2 | ||||
Orynbasar I./Yerdilda Y. | 6 | 6 |
ITF M25+W25 - Nur-Sultan, Kazakhstan - Hard - Court 9 | |||||||
06:11 | Liaonenka Aliaksandr | 6 | 6 | 7 | |||
Zaytsev Ivan | 1 | 7 | 10 | ||||
08:12 | Philippov Evgeny | 6 | 6 | ||||
Dadabaev Aziz | 2 | 2 | |||||
09:22 | Noskin Egor | 4 | 4 | ||||
Ostapenkov Daniil | 6 | 6 | |||||
10:53 | Ukolova Anna | 6 | 6 | ||||
Shakirova Dana | 4 | 2 | |||||
13:41 | Bondarevskiy Y./Zhukayev B. | 6 | 4 | 8 | |||
Ostapenkov D./Shin M. | 2 | 6 | 10 |
ITF M25 - Roehampton, Great Britain - Grass - Grass Ct 6 | |||||||
11:40 | Schoolkate Tristan | 7 | 6 | 7 | |||
Murgett Finn | 6 | 7 | 6 | ||||
15:42 | Hodkin Sean | 2 | 0 | ||||
Samuel Toby | 6 | 6 | |||||
16:57 | Whitehouse Mark | 5 | 7 | 6 | |||
Little Daniel | 7 | 6 | 2 | ||||
19:08 | Binding J./Hodkin S. | 6 | 1 | 10 | |||
Hurrion M./Samuel T. | 4 | 6 | 7 |
ITF M25 - Roehampton, Great Britain - Grass - Grass Ct 7 | |||||||
11:39 | Jansen William | 6 | 6 | ||||
Simpson Maceo | 1 | 1 | |||||
13:03 | Hurrion Millen | 4 | 6 | 6 | |||
Mansouri Skander | 6 | 2 | 3 | ||||
15:27 | Duncan Scott | 6 | 4 | 5 | |||
Bass Finn | 2 | 6 | 7 | ||||
17:55 | Castelnuovo Luca | 3 | 3 | ||||
Parker Stuart | 6 | 6 |
ITF M25 - Roehampton, Great Britain - Grass - Grass Ct 8 | |||||||
11:38 | Lopez Luis Humberto | 5 | 4 | ||||
Patten Henry | 7 | 6 | |||||
13:31 | Hoogmartens Alexander | 6 | 6 | ||||
Tarvet Oliver | 4 | 3 | |||||
15:29 | Murphy Brandon | 6 | 1 | ||||
Paris Joshua | 7 | 6 | |||||
17:21 | Brady P./Jansen W. | 6 | 6 | 5 | |||
Golesworthy R./Mackinlay J. | 7 | 2 | 10 | ||||
19:11 | Bass F./Paris J. | 4 | 7 | 10 | |||
Simpson M./Tarvet O. | 6 | 5 | 8 |
ITF M25 - Roehampton, Great Britain - Grass - Grass Ct 9 | |||||||
11:38 | Shaw Michael | 4 | 4 | ||||
Cash Julian | 6 | 6 | |||||
13:29 | Jones Ben | 6 | 6 | ||||
Faucon Romain | 3 | 3 | |||||
15:35 | Hussey Giles | 4 | 2 | ||||
Яник Мертенс | 6 | 6 | |||||
17:15 | Cash J./Patten H. | 7 | 6 | ||||
Hignett L./Shaw M. | 6 | 3 | |||||
18:00 | Gibbens J./Murphy B. | ||||||
Duncan S./Jones B. | |||||||
20:12 | Hussey G./Little D. | 6 | 7 | 4 | |||
Castelnuovo L./Mansouri S. | 7 | 6 | 10 |
ITF M25 - Roehampton, Great Britain - Grass - Grass Ct10 | |||||||
11:40 | Gray Alastair | 6 | 7 | ||||
Oetzbach Adrian | 2 | 6 | |||||
13:57 | Maxted Lui | 4 | 6 | ||||
Story James | 6 | 7 | |||||
15:50 | Fery Arthur | 6 | 3 | ||||
Дэниел Кокс | 7 | 6 | |||||
18:03 | Maxted L./Murgett F. | 6 | 6 | ||||
Faucon R./Hou Y. | 2 | 2 | |||||
19:12 | Fery A./Schoolkate T. | 6 | 6 | ||||
D'Hulst N./Мертенс Я. | 4 | 1 | |||||
20:22 | Whitehouse M./Уиллис М. | 4 | 6 | 10 | |||
Duncan S./Jones B. | 6 | 3 | 3 |
ITF M25 - Uriage, France - Clay - Central Court | |||||||
10:11 | Garcian Axel | 6 | 6 | ||||
Barbier Gazeu Paul | 3 | 1 | |||||
11:47 | Gea Arthur | 6 | 1 | 4 | |||
Papamalamis Theo | 1 | 6 | 6 | ||||
14:21 | Bouchelaghem Cesar | 3 | 4 | ||||
Blanchet Ugo | 6 | 6 | |||||
16:02 | Legout Timo | 6 | 6 | ||||
Lajal Mark | 4 | 2 |
ITF M25 - Uriage, France - Clay - Court 3 | |||||||
10:09 | Уилсон Лайте | 6 | 6 | 3 | |||
Bouquet Lucas | 4 | 7 | 6 | ||||
13:36 | Revelli G./Vogeli F. | 2 | 6 | ||||
Tourte N./Voisin E. | 6 | 7 | |||||
15:20 | Debru G./Debru M. | 7 | 5 | 7 | |||
Deschamps A./Garcian A. | 5 | 7 | 10 | ||||
17:28 | Bittoun Kouzmine C./Darras M. | 4 | 6 | 10 | |||
Barbier Gazeu P./Gea A. | 6 | 1 | 6 |
ITF M25 - Uriage, France - Clay - Court 4 | |||||||
10:10 | Beauge Maxence | 2 | 3 | ||||
Dellavedova Matthew | 6 | 6 | |||||
12:04 | Bonnaud A./Valsecchi P. | 4 | 4 | ||||
Coulibaly E./Mpetshi Perricard G. | 6 | 6 | |||||
14:12 | Bucan A./Петкович Д. | 6 | 6 | 6 | |||
Frawley J./Jorda Sanchis D. | 4 | 7 | 10 | ||||
16:07 | Pozzi D./Virgili A. | 2 | 6 | 7 | |||
Beauge M./Bouquet L. | 6 | 3 | 10 |
ITF M25 - Uriage, France - Clay - Court 5 | |||||||
10:11 | Pisane T./Wojcik J. | 6 | 6 | ||||
Cazaban H./Versier V. | 2 | 4 | |||||
14:11 | Burdet A./Reco A. | 6 | 6 | ||||
Freire Da Silva A./Ramiaramanana L. | 1 | 3 |
ITF M25 - Telfs, Austria - Clay - Court 1 | |||||||
11:06 | Nouza Petr | 3 | 6 | 6 | |||
Oberleitner Neil | 6 | 4 | 1 | ||||
13:31 | Tomic D./Zimmermann D. | 6 | 2 | ||||
Horak O./Siniakov D. | 7 | 6 | |||||
15:09 | Fossati C. A./Speziali F. | 2 | 3 | ||||
Kopp S./Veldheer M. | 6 | 6 | |||||
15:30 | Neuchrist M./Oberleitner N. | ||||||
Bielinskyi V./Von Der Schulenburg J. | |||||||
16:24 | Neuchrist M./Oberleitner N. | 7 | 3 | 7 | |||
Dudun I./Kremenchutskyi I. | 5 | 6 | 10 |
ITF M25 - Telfs, Austria - Clay - Court 2 | |||||||
11:09 | Себастиан Прехтель | 6 | 5 | 6 | |||
Jirousek Tomas | 2 | 7 | 4 | ||||
14:27 | Ujvary Matthias | 2 | 6 | ||||
Madarasz Gergely | 6 | 7 | |||||
16:29 | Kobierski J./Muller M. | 1 | 5 | ||||
Kivattsev K./Моти А. | 6 | 7 |
ITF M25 - Telfs, Austria - Clay - Court 3 | |||||||
11:08 | Bielinskyi Viacheslav | 4 | 0 | ||||
Emesz Benedikt | 6 | 1 | |||||
12:40 | Dragomirov D./Wolfschmidt A. | 6 | 6 | ||||
Bybel N./Schaefer J. | 3 | 3 | |||||
14:14 | Handel T./Steinegger Y. | 3 | 6 | ||||
Gloeckler M./Waldner N. | 6 | 7 | |||||
16:06 | Emesz B./Prechtel S. | 4 | 4 | ||||
Andrejic M./Kaufmann H. P. | 6 | 6 |
ITF M25 - Telfs, Austria - Clay - Court 6 | |||||||
16:40 | Novansky M./Palovic L. | 5 | 6 | ||||
Cozbinov A./Nouza P. | 7 | 7 |
ITF M25 - Idanha-a-Nova, Portugal - Hard - Court 1 | |||||||
10:12 | Rodrigues Daniel | 4 | 6 | ||||
Bertrand Robin | 6 | 7 | |||||
12:19 | Faria Jaime | 6 | 6 | ||||
Kalyanpur Adil | 2 | 2 | |||||
17:42 | Pearson Kody | 6 | 2 | 5 | |||
Araujo Pedro | 4 | 6 | 7 |
ITF M25 - Idanha-a-Nova, Portugal - Hard - Court 2 | |||||||
10:08 | Бен Фатаэль | 6 | 6 | ||||
Stevenson Kelsey | 2 | 2 | |||||
11:25 | Carr Simon | 6 | 7 | ||||
Skorilas Alexandros | 3 | 5 | |||||
17:38 | Goncalves M./Maia H. | 2 | 6 | ||||
Rodeia A./Torres T. | 6 | 7 | |||||
19:23 | Kulakowski M./Taczala D. | 1 | 4 | ||||
De Carvalho V./Oliveira G. | 6 | 6 | |||||
20:28 | Coelho F./Falcao G. | 4 | 6 | ||||
Noguchi R./Skorilas A. | 6 | 7 |
ITF M25 - Idanha-a-Nova, Portugal - Hard - Court 3 | |||||||
10:08 | Goncalves Manuel | 2 | 4 | ||||
Lambling Raphael | 6 | 6 | |||||
12:07 | Garcia M./Sibille I. | 1 | 7 | 5 | |||
Cunat M./Ponchet M. | 6 | 5 | 10 | ||||
17:38 | Curras Abasolo T./Vallejo Ferrer A. | 1 | 0 | ||||
Rocha F./Rocha H. | 6 | 6 | |||||
18:39 | Morais D./Перейра Т. | 4 | 7 | 7 | |||
Agarwal R./Kalyanpur A. | 6 | 6 | 10 |
ITF M15+W15 - Lakewood, United States - Hard - Court 2 | |||||||
18:00 | Walker Brandy | 6 | 6 | ||||
Thiel Makenna | 0 | 0 | |||||
20:08 | Sahdiieva Anita | 6 | 7 | ||||
Da Cruz Mendonca Sofia | 3 | 6 | |||||
22:15 | Mar Tricia | 0 | 2 | ||||
Ewing Salma | 6 | 6 | |||||
23:52 | Lambert M./Sun E. | 2 | 6 | ||||
Chavatipon C./Sahdiieva A. | 6 | 7 |
ITF M15+W15 - Lakewood, United States - Hard - Court 3 | |||||||
18:00 | Sherif Jwany | 5 | 4 | ||||
Okalova Martina | 7 | 6 | |||||
21:00 | Kim D./Yang Y. Y. | 6 | 6 | ||||
Nordikyan K./Pacot C. | 3 | 2 | |||||
23:18 | Marcinkevica D./Skachkova K. | 4 | 7 | 10 | |||
Rachapudi P./Walker B. | 6 | 6 | 6 |
ITF M15+W15 - Lakewood, United States - Hard - Court 4 | |||||||
18:00 | Skachkova Katsiaryna | 2 | 4 | ||||
McKenzie Kylie | 6 | 6 | |||||
