ru en

Турнірна таблиця. Ліга Європи

Група A Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Вест Хем Юнайтед 6 5 0 1 10 4 6 15
2 Фрайбург 6 4 0 2 17 7 10 12
3 Олімпіакос 6 2 1 3 11 14 -3 7
4 TSC Backa Topola 6 0 1 5 6 19 -13 1
Група B Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Арсенал 6 6 0 0 20 5 15 18
2 Мольде 6 3 1 2 9 11 -2 10
3 Рапід Відень 6 2 1 3 11 13 -2 7
4 Дандолк 6 0 0 6 8 19 -11 0
Група C Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Рейнджерс 6 3 2 1 8 6 2 11
2 Спарта Прага 6 3 1 2 9 7 2 10
3 Бетис 6 3 0 3 9 7 2 9
4 Aris Limassol 6 1 1 4 7 13 -6 4
Група D Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Аталанта 6 4 2 0 12 4 8 14
2 Спортинг 6 3 2 1 10 6 4 11
3 Штурм Грац 6 1 1 4 4 9 -5 4
4 Rakow Czestochowa 6 1 1 4 3 10 -7 4
Група E Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Ліверпуль 6 4 0 2 17 7 10 12
2 Тулуза 6 3 2 1 8 9 -1 11
3 Union St.Gilloise 6 2 2 2 5 8 -3 8
4 ЛАСК 6 1 0 5 6 12 -6 3
Група F Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Вільярреал 6 4 1 1 9 7 2 13
2 Ренн 6 4 0 2 13 6 7 12
3 Маккабі Хайфа 6 1 2 3 3 9 -6 5
4 Панатінайкос 6 1 1 4 7 10 -3 4
Група G Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Славія Прага 6 5 0 1 17 4 13 15
2 Рома 6 4 1 1 12 4 8 13
3 Серветт 6 1 2 3 4 13 -9 5
4 Шериф 6 0 1 5 5 17 -12 1
Група H Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Баєр Леверкузен 6 6 0 0 19 3 16 18
2 Карабах ФК 6 3 1 2 7 9 -2 10
3 Мольде 6 2 1 3 12 12 0 7
4 BK Haecken 6 0 0 6 3 17 -14 0
Група I Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Вільярреал 6 5 1 0 17 5 12 16
2 Маккабі Тель-Авів 6 3 2 1 6 7 -1 11
3 Sivasspor 6 2 0 4 9 11 -2 6
4 Карабах ФК 6 0 1 5 4 13 -9 1
Група J Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Тоттенхем Хотспур 6 4 1 1 15 5 10 13
2 Королівський Антверпен 6 4 0 2 8 5 3 12
3 ЛАСК 6 3 1 2 11 12 -1 10
4 Лудогорець 6 0 0 6 7 19 -12 0
Група K Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Динамо Загреб 6 4 2 0 9 1 8 14
2 Вольфсберг 6 3 1 2 7 6 1 10
3 Феєнорд 6 1 2 3 4 8 -4 5
4 ЦСКА Москва 6 0 3 3 3 8 -5 3
Група L Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Гоффенгайм 6 5 1 0 17 2 15 16
2 Црвена Звезда 6 3 2 1 9 4 5 11
3 Слован 6 2 1 3 4 13 -9 7
4 Гент 6 0 0 6 4 15 -11 0