ru en

Турнірна таблиця. Ліга Європи

Група A Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Арсенал 6 5 0 1 8 3 5 15
2 ПСВ Ейндховен 6 4 1 1 15 4 11 13
3 Bodo/Glimt 6 1 1 4 5 10 -5 4
4 ФК Цюріх 6 1 0 5 5 16 -11 3
Група B Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Арсенал 6 6 0 0 20 5 15 18
2 Мольде 6 3 1 2 9 11 -2 10
3 Рапід Відень 6 2 1 3 11 13 -2 7
4 Дандолк 6 0 0 6 8 19 -11 0
Група C Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Бетис 6 5 1 0 12 4 8 16
2 Рома 6 3 1 2 11 7 4 10
3 Лудогорець 6 2 1 3 8 9 -1 7
4 HJK Helsinki 6 0 1 5 2 13 -11 1
Група D Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Union St.Gilloise 6 4 1 1 11 7 4 13
2 Уніон Берлін 6 4 0 2 4 2 2 12
3 СК Брага 6 3 1 2 9 7 2 10
4 Мальме 6 0 0 6 3 11 -8 0
Група E Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Реал Сосьєдад 6 5 0 1 10 2 8 15
2 Манчестер Юнайтед 6 5 0 1 10 3 7 15
3 Шериф 6 2 0 4 4 10 -6 6
4 Омонія Нікосія 6 0 0 6 3 12 -9 0
Група F Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Феєнорд 6 2 2 2 13 9 4 8
2 Мідтьюлланд 6 2 2 2 12 8 4 8
3 Лаціо 6 2 2 2 9 11 -2 8
4 Штурм Грац 6 2 2 2 4 10 -6 8
Група G Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Фрайбург 6 4 2 0 13 3 10 14
2 Нант 6 3 0 3 6 11 -5 9
3 Карабах ФК 6 2 2 2 9 5 4 8
4 Олімпіакос 6 0 2 4 2 11 -9 2
Група H Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Ференцварош 6 3 1 2 8 9 -1 10
2 Монако 6 3 1 2 9 8 1 10
3 Трабзонспор 6 3 0 3 11 9 2 9
4 Црвена Звезда 6 2 0 4 9 11 -2 6
Група I Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Вільярреал 6 5 1 0 17 5 12 16
2 Маккабі Тель-Авів 6 3 2 1 6 7 -1 11
3 Sivasspor 6 2 0 4 9 11 -2 6
4 Карабах ФК 6 0 1 5 4 13 -9 1
Група J Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Тоттенхем Хотспур 6 4 1 1 15 5 10 13
2 Королівський Антверпен 6 4 0 2 8 5 3 12
3 ЛАСК 6 3 1 2 11 12 -1 10
4 Лудогорець 6 0 0 6 7 19 -12 0
Група K Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Динамо Загреб 6 4 2 0 9 1 8 14
2 Вольфсберг 6 3 1 2 7 6 1 10
3 Феєнорд 6 1 2 3 4 8 -4 5
4 ЦСКА Москва 6 0 3 3 3 8 -5 3
Група L Ігри Вигр. Нічиї Прог. Мячі Різн. Очки
1 Гоффенгайм 6 5 1 0 17 2 15 16
2 Црвена Звезда 6 3 2 1 9 4 5 11
3 Слован 6 2 1 3 4 13 -9 7
4 Гент 6 0 0 6 4 15 -11 0